실험실용 질소발생기

기본 구상부터 구체적인 실현까지, 우리는 해결책을 제공합니다.

실험실용 질소발생기

Laboratory Nitrogen Generators

한국IGS의 실험실용 질소발생기는, 기존 질소 실린더 및 액체질소를 대신해 안정적이고 경제적인 질소가스를 제공합니다. 질소사용량이 많지 않은 경우에 적합한 모델입니다.

실험실용 질소발생기

실험실용 질소발생기는 부피 및 사용면적이 작은 곳, 소음에 민감한 환경에 적합한 발생기입니다. ( 예: 실험실, 선실, 체육관, 식음료 공장, 전자장치 공장 등). 부피가 작기에 다양한 공간에 유연하게 배치가 가능합니다.

실험실용 질소발생기의 이점

  • 성숙한 기술, 높은 안전성

  • 콤팩트한 디자인, 유연한 배치, 높은 실용성

  • 경량, 소형, 편리한 운반 및 취급

  • 다양한 요구를 충족할 수 있는 세분화된 모델

  • 작동 및 유지보수의 편의성

실험실용 질소발생기 - 소형

모델명 질소순도 % 질소유량 Nm3/h 질소유량 NL/min 치수 W*D*H 중량 KG 비고
LMU211CP-7 95 1.1 18 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU211CP-7 96 0.9 15 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU211CP-7 97 0.8 13 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU211CP-7 98 0.6 10 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU211CP-7 99 0.5 8 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU211CP-7 99.5 0.4 7 400*300*800 28 컴프레셔 일체형
LMU331-7 95 2.9 48 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU331-7 96 2.4 40 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU331-7 97 2 33 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU331-7 98 1.6 27 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU331-7 99 1.1 18 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU331-7 99.5 0.9 15 400*300*1200 32 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 95 5.8 97 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 96 4.9 82 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 97 4 67 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 98 3.2 53 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 99 2.4 40 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU-331CP-7 99.5 1.8 30 500*300*1200 43 컴프레셔 일체형
LMU4101HF-7 95 6.9 115 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101HF-7 96 5.9 98 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101HF-7 97 4.8 80 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101HF-7 98 3.8 63 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101HF-7 99 2.8 47 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101HF-7 99.5 2.1 35 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 95 14 233 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 96 11.8 197 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 97 9.7 162 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 98 7.7 128 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 99 5.7 95 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU4101CP-7 99.5 4.4 73 400*300*1200 23 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 95 19.4 323 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 96 16.3 272 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 97 13.3 222 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 98 10.5 175 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 99 7.7 128 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU333CP-7 99.5 6 100 400*300*1200 22 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 95 31.3 522 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 96 26.2 437 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 97 21.5 358 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 98 17 283 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 99 12.5 208 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
LMU4102CP-7 99.5 9.6 160 400*350*1200 29 컴프레셔 미포함
설명 1. 컴프레셔 일체형 : 설비 내부에 컴프레셔, 드라이어 설비 포함. 전원 연결이 필요하며 ON/OFF 버튼을 통해 동작 제어.
2. 컴프레셔 일체형 : 별도의 In/ Out 밸브가 없으며 원터치 방식으로 체결. 유량 조절기가 포함되어 있어 질소유량조절 가능
3. 컴프레셔 미포함 : 별도의 전원 연결이 필요 없으며, 고객이 별도로 에어를 제공해야 함.
4. Air requirements : Air pressure ≥7barg,Temperature ≤45℃,RH ≤80%,Dust ≤1μm,Oil allowance≤3ppm

실험실용 질소발생기 - 중형

모델명 에어공급압력 (barg) 질소순도 % 질소유량 Nm3/h 질소공급압력 (barg)
CM6151CP/7 7 95 33.3 5
CM6152CP/7 66.6
CM6153CP/7 99.9
CM6154CP/7 133.2
CM6151CP/7 7 96 28 5
CM6152CP/7 56
CM6153CP/7 84
CM6154CP/7 112
CM6151CP/7 7 97 22.9 5
CM6152CP/7 45.8
CM6153CP/7 68.7
CM6154CP/7 91.6
CM6151CP/7 7 98 18.1 5
CM6152CP/7 36.2
CM6153CP/7 54.3
CM6154CP/7 72.4
CM6151CP/7 7 99 13.1 5
CM6152CP/7 26.2
CM6153CP/7 39.3
CM6154CP/7 52.4
CM6151CP/7 7 99.5 10.2 5
CM6152CP/7 20.4
CM6153CP/7 30.6
CM6154CP/7 40.8
설명 1. 외형치수 : 800*800*2200
2. Air requirements : Air Pressure ≥6.5barg,temperature≤40℃,RH≤80%,Carbon Dioxide≤5μm,Oil allowance≤3ppm;
3. 공급범위 : 에어필터, 가열기, 멤브레인 (버퍼탱크 및 드라이어 미포함)

한국 IGS 경남 진주시 충의로 20-37 (충무공동) 502호

TEL. 055-761-8415 FAX. 055 - 761 - 8435 E-mail. yang@igskorea.co.kr